← Все инструменты
Штрафы ПДД
Размеры штрафов за самые частые нарушения ПДД РК — не полный список КоАП, только то, что спрашивают чаще всего.
| Нарушение | Статья КоАП | Штраф |
|---|---|---|
| Превышение скорости на 10–20 км/ч | ст. 592 | 5 МРП = 21 625 ₸ |
| Превышение скорости на 20–40 км/ч | ст. 592 | 10 МРП = 43 250 ₸ |
| Превышение скорости на 40–60 км/ч | ст. 592 | 20 МРП = 86 500 ₸ |
| Превышение скорости свыше 60 км/ч | ст. 592 | 40 МРП = 173 000 ₸ |
| Разговор по телефону за рулём без гарнитуры | ст. 591 | 5 МРП = 21 625 ₸ |
| Непристёгнутый ремень безопасности | ст. 593 | 5 МРП = 21 625 ₸ |
| Проезд на запрещающий сигнал светофора | ст. 599 | 10 МРП = 43 250 ₸ |
| Нарушение правил остановки или стоянки | ст. 597 | 5 МРП = 21 625 ₸ |
| Стоянка на тротуаре, газоне или с созданием помехи для движения | ст. 597 | 10 МРП = 43 250 ₸ |
| Управление автомобилем без полиса ОСАГО | ст. 230 | 10 МРП = 43 250 ₸ |
| Управление автомобилем без прав нужной категории | ст. 612 | 20 МРП = 86 500 ₸ |
Часть нарушений (управление в состоянии опьянения, повторные нарушения в течение года и другие) наказываются не только штрафом, но и административным арестом или лишением водительских прав — уточняйте у инспектора или юриста.
Справочные суммы на 2026 год (1 МРП = 4 325 ₸), сверены по открытым обзорам КоАП РК на 2026-08-22. Это не полный реестр КоАП, точные размеры штрафов и статьи могут меняться — перед оплатой проверяйте актуальное постановление на eGov.kz.