← Барлық құралдар
ЖҚЕ айыппұлдары
ҚР жол қозғалысы ережелерін жиі бұзу түрлері үшін айыппұл мөлшерлері — ӘҚБтК-нің толық тізімі емес, тек жиі сұралатындары.
| Бұзушылық | ӘҚБтК бабы | Айыппұл |
|---|---|---|
| Жылдамдықты 10–20 км/сағ асыру | 592-бап | 5 АЕК = 21 625 ₸ |
| Жылдамдықты 20–40 км/сағ асыру | 592-бап | 10 АЕК = 43 250 ₸ |
| Жылдамдықты 40–60 км/сағ асыру | 592-бап | 20 АЕК = 86 500 ₸ |
| Жылдамдықты 60 км/сағ-тан артық асыру | 592-бап | 40 АЕК = 173 000 ₸ |
| Рульде гарнитурасыз телефонмен сөйлесу | 591-бап | 5 АЕК = 21 625 ₸ |
| Қауіпсіздік белдігін тақпау | 593-бап | 5 АЕК = 21 625 ₸ |
| Бағдаршамның тыйым салатын белгісіне өту | 599-бап | 10 АЕК = 43 250 ₸ |
| Аялдау немесе тұрақ ережелерін бұзу | 597-бап | 5 АЕК = 21 625 ₸ |
| Тротуарда, көгалда тұрақтау немесе қозғалысқа кедергі келтіру | 597-бап | 10 АЕК = 43 250 ₸ |
| МСАҚ (ОСАГО) полисінсіз көлік басқару | 230-бап | 10 АЕК = 43 250 ₸ |
| Тиісті санаттағы куәліксіз көлік басқару | 612-бап | 20 АЕК = 86 500 ₸ |
Кейбір бұзушылықтар (мас күйінде көлік басқару, бір жыл ішінде қайталап бұзу және т.б.) үшін айыппұлмен қатар әкімшілік қамаққа алу немесе жүргізуші куәлігінен айыру қолданылады — инспектордан немесе заңгерден нақтылаңыз.
2026 жылға арналған анықтамалық сомалар (1 АЕК = 4 325 ₸), 2026-08-22 күнгі ҚР ӘҚБтК ашық шолуларымен салыстырылды. Бұл ӘҚБтК-нің толық тізілімі емес, айыппұл мөлшерлері мен баптар өзгеруі мүмкін — төлер алдында eGov.kz-те өзекті қаулыны тексеріңіз.